技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2017-04-13
點(diǎn)擊次數(shù):1206
              預(yù)處理部分:廢酸池(一只)、廢水集水池(一只)、pH調(diào)整池(一只)、鐵炭微電解池(一組)、鐵炭出水池(一只)、中和沉淀池(一只)。
生化部分:調(diào)節(jié)池(二只)、生物接觸氧化池(一只)、SBR生化池(二只)、排放池(一只)、羅茨風(fēng)機(jī)(五臺(tái))。
污泥脫水部分:污泥池(一只)、板框壓濾機(jī)(一套)。
輔助設(shè)施設(shè)備:風(fēng)機(jī)房(一間)、值班室(一間)、化驗(yàn)室(一間)、水泵(九臺(tái))。
(二)污水處理設(shè)施及設(shè)備的規(guī)程、型號(hào)、結(jié)構(gòu)形式?
污水處理構(gòu)作物一覽表
名 稱  | 規(guī)格(內(nèi)徑尺寸)  | 結(jié)構(gòu)形式  | 數(shù)量  | 有效容積  | 
廢酸池  | 1800*1750*2080  | 鋼筋砼  | 1只  | 5m3  | 
廢水集水池  | 
  | 1只  | 20m3  | |
pH調(diào)整池  | 4200*1750*3200  | 1只  | 20m3  | |
鐵炭電解池  | 4500*3700*2080  | 1組  | 20m3  | |
鐵炭出水池  | 4200*1750*3200  | 1只  | 20m3  | |
中和沉淀池  | 1200*3000*3300  | 1只  | 10m3  | |
調(diào)節(jié)池  | 5250*3700*3200  | 2只  | 120m3  | |
生物接觸氧化池  | 6700*3200*5500  | 1只  | 100m3  | |
SBR生化池  | 3500*3500*5500  | 2只  | 120m3  | |
排放池  | 700*3700*3200  | 1只  | 8m3  | |
污泥池  | 1725*3700*3200  | 1只  | 20m3  | |
風(fēng)機(jī)房  | 8000*3000  | 磚混  | 1間  | 24m2  | 
值班室  | 2000*3000  | 1間  | 6m2  | |
化驗(yàn)室  | 2000*3000  | 1間  | 6m2  | 
污水處理主要設(shè)備、材料一覽表
名 稱  | 型號(hào)、規(guī)格  | 材 料  | 數(shù) 量  | 備 注  | 
羅茨風(fēng)機(jī)  | SSR80  | 定型設(shè)備  | 2只  | 功率:5.5KW 風(fēng)量:3.34m3/min  | 
羅茨風(fēng)機(jī)  | SSR80  | 定型設(shè)備  | 1只  | 功率:4.0KW 風(fēng)量:3.0m3/min  | 
羅茨風(fēng)機(jī)  | SSR50  | 定型設(shè)備  | 2只  | 功率:3.0KW 風(fēng)量:1.14m3/min  | 
板框壓濾機(jī)  | XAY20-650  | 定型設(shè)備  | 1臺(tái)  | 壓濾面積:20m2  | 
螺桿泵  | G30-1  | 定型設(shè)備  | 1只  | Q=5m3/hr N=2.2kw  | 
提升泵(pH調(diào)節(jié)池、鐵炭出水池用)  | 40FPZ-20A  | 定型設(shè)備  | 4臺(tái)  | Q=11m3/hr N=2.2kw  | 
提升泵(調(diào)節(jié)池用)  | WQ7-15-1.1  | 定型設(shè)備  | 2只  | Q=7m3/hr N=1.1kw  | 
酸泵  | 40FPZ-20A  | 定型設(shè)備  | 1只  | Q=11m3/hr N=2.2kw  | 
堿泵  | NL50-8  | 定型設(shè)備  | 2只  | Q=25m3/hr N=1.5kw  | 
組合纖維填料  | ZV-150-80  | 醛化維綸  | 70m3  | 
  | 
15101169516
