技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2019-02-22
點擊次數(shù):963
              TES-593 高頻電磁波污染強(qiáng)度計 產(chǎn)品介紹:
測試10MHz 至 8GHz頻率范圍
等方性電磁場測量
無方向性測量使用3軸測量感應(yīng)棒
高動態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
可規(guī)劃式警報限制值及儲存功能
使用安全、簡便
技術(shù)參數(shù):
電氣規(guī)格  | 
感應(yīng)器型式  | 電場(E) | 
頻率范圍  | 10MHz to 8GHz | 
方向特性  | 等方性、3軸 | 
測量范圍  | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m² to 30.93W/m² 0μW/cm² to 3.093mW/cm²  | 
誤差  | ± 1.0dB | 
頻率響應(yīng)  | ± 1.0dB (10MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 8GHz)  | 
等方性偏差  | 約 ±1.0dB 於 f>10 MHz | 
過載限制  | 10.61mW/cm² (200V/m) | 
溫度影響  | ± 0.5dB | 
規(guī)格  | 
測量方式  | 數(shù)位式三軸測量 | 
方向特性  | 等方性、三軸 | 
測量范圍選擇  | ㄧ個連續(xù)檔位 | 
顯示解析度  | 0.1mV/m, 0.1 μA/m,  0.1μW/m², 0.001μW/m²  | 
反應(yīng)時間  | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) | 
顯示速率  | 約0.5秒  | 
顯示器  | LCD 4 位數(shù) | 
警報器  | 蜂鳴器 | 
測量單位  | mV/m , V/m , μA/m , mA/m ,  μW/m² , mW/m² , μW/cm²  | 
測量顯示值  | 實時測量值、大測量值、 平均測量值或大平均值  | 
測量警報功能  | 可調(diào)整限制值及可開或關(guān) | 
測量校正因子(CAL)  | 可調(diào)整 | 
手動資料儲存及讀取  | 99組(只能於表上讀取) | 
乾電池  | 9V | 
電池壽命  | >15 小時 | 
| 尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) | 
| 重量 | 約 260公克(含電池) | 
附件  | 說明書、電池、攜帶盒 | 
15101169516
