技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2019-03-05
點擊次數(shù):1101
              TES-3900/TES-3901鉤表/真有效值鉤表 產(chǎn)品介紹:
變頻器 (VFD) 電壓及頻率測量
消除雜散電壓低阻抗 (LoZ)電壓測量
檢知 3Φ 相序
馬達啟動電流測量
真有效值測量(TES-3901)
防火安全裝置電流值測量(TES-3901)
外接附件mV測量文件(TES-3901)
峰值因素及諧波比測量(TES-3901)
讀值鎖定、自動鎖定及峰值鎖定模式
大、小值記錄模式
讀值記憶及讀取功能 
機種  | 3900  | 3901  | |
交流電流  | 檔位  | 99.99A / 999.9A  | 99.99A / 999.9A  | 
準確性  | ?2%?20dgts (50, 60Hz)  | ?2%?20dgts (50, 60Hz)  | |
?4%?20dgts (40 to 400Hz)  | ?4%?20dgts (40 to 400Hz)  | ||
交流電壓  | 檔位  | 999.9V  | 999.9mV to 999.9V  | 
準確性  | ?1%?20dgts (50, 60Hz)  | ?1%?20dgts (50, 60Hz)  | |
?2%?20dgts (40 to 400Hz)  | ?2%?20dgts (40 to 400Hz)  | ||
直流電壓  | 檔位  | 99.99V / 999.9V  | 999.9mV to 999.9V  | 
準確性  | ?1%?20dgts  | ?1%?20dgts  | |
電阻  | 檔位  | 999.9Ω/99.99KΩ  | 999.9Ωto 999.9KΩ  | 
準確性  | ?1%?10dgts  | ?1%?10dgts  | |
二極管  | 檔位  | 3.000V  | 3.000V  | 
準確性  | ?2%?1dgt  | ?2%?1dgt  | |
頻率  | 檔位  | 5.0Hz to 500.0Hz  | 5.0Hz to 500.0Hz  | 
準確性  | ?0.5%rdg?2dgts  | ?0.5%rdg?2dgts  | |
?A (AC+DC)  | 檔位  | –  | 99.99?A/999.9?A  | 
準確性  | –  | ?1%?20dgts  | |
導通測試  | ≤40Ω  | ≤40Ω  | |
3?相序指示  | yes  | yes  | |
ACA 啟動電流  | yes  | yes  | |
讀值鎖定  | yes  | yes  | |
自動鎖定  | yes  | yes  | |
峯值鎖定  | yes  | yes  | |
大、小值  | yes  | yes  | |
記憶、讀取  | yes  | yes  | |
尺寸  | 高x寬x厚 (mm)  | 236x80x36  | 236x80x36  | 
大導線直徑  | 30mm  | 30mm  | |
重量  | 350g  | 350g  | |
安全等級  | CAT III 1000V  | CAT III 1000V  | |
CAT IV 600V  | CAT IV 600V  | ||
15101169516
