技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2019-11-11
點(diǎn)擊次數(shù):914
              美國MP100手持式磷化氫PH3檢測儀 產(chǎn)品介紹:
MP100單一氣體檢測儀可對包括氧氣在內(nèi)的超過22種有毒有害氣體進(jìn)行準(zhǔn)確測量。雙按鍵操作簡單方便;超大可視性顯示,輕松感知儀器信息;堅(jiān)固和可靠的外殼設(shè)計(jì),保證在惡劣條件下都可以輕松應(yīng)對;使用者可以通過紅色LEDs快速得知報(bào)警信息。功能測試和標(biāo)定操作可以通過手動輕松完成,亦可通過MP300T1自動校準(zhǔn)與管理平臺進(jìn)行管理。因此MP100可以被廣泛的應(yīng)用在石油石化,冶金,化工等行業(yè),用于進(jìn)行人員保護(hù)以及氣體檢測。
美國MP100手持式磷化氫PH3檢測儀 技術(shù)參數(shù):
尺寸  | 88mmx62mmx33mm  | 
重量  | 125克(帶電池)  | 
工作溫度濕度  | -20°~50°;0~95%RH(無冷凝)  | 
報(bào)警信號  | 高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警、電池欠壓報(bào)警、  | 
存儲  | 近50次事件,累計(jì)報(bào)警時間  | 
按鍵  | 兩個大按鍵  | 
標(biāo)定  | 手動和自動標(biāo)定平臺,修改標(biāo)定氣體濃度  | 
防護(hù)等級  | IP67  | 
安全認(rèn)證  | UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4;  | 
計(jì)量認(rèn)證  | China CMC  | 
煤安認(rèn)證  | 中國MA  | 
EMI/RFI  | 強(qiáng)力抗電磁/射頻干擾,符合歐盟指令2004/108/EC  | 
電池  | 可更換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年  | 
質(zhì)保  | 質(zhì)保2年(CO、H2S),其它氣體質(zhì)保1年  | 
美國MP100手持式磷化氫PH3檢測儀 傳感器參數(shù)
傳感器  | 檢測范圍  | 檢測分辨率  | 相應(yīng)時間(T90)  | 
一氧化碳(CO)  | 1-500ppm  | 1ppm  | 15s  | 
一氧化碳(CO)  | 1-1000ppm  | 1ppm  | 15s  | 
一氧化碳(CO)  | 1-2000ppm  | 1ppm  | 15s  | 
硫化氫(H2S)  | 0.1-50ppm  | 0.1ppm  | 20s  | 
硫化氫(H2S)  | 0.1-100ppm  | 0.1ppm  | 20s  | 
硫化氫(H2S)  | 0.1-200ppm  | 0.1ppm  | 20s  | 
硫化氫(H2S)  | 1-1000ppm  | 1ppm  | 20s  | 
氧氣(O2)  | 0.1-25%Vol  | 0.1%Vol  | 15s  | 
氧氣(O2)  | 0.1-30%Vol  | 0.1%Vol  | 15s  | 
二氧化硫(SO2)  | 0.1-20%Vol  | 0.1ppm  | 30s  | 
氫氣(H2)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | 20s  | 
氫氣(H2)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 20s  | 
氯qi(CL2)  | 0.1-50ppm  | 0.1ppm  | 45s  | 
一氧化氮(NO)  | 1-250ppm  | 1ppm  | 20s  | 
二氧化氮(NO2)  | 0.1-20ppm  | 0.1ppm  | 25s  | 
磷化氫(PH3)  | 0.01-20ppm  | 0.01ppm  | 60s  | 
環(huán)氧乙烷(ETO)  | 0.1-100ppm  | 0.1ppm  | 60s  | 
環(huán)氧乙烷(ETO)  | 0.1-200ppm  | 0.1ppm  | 60s  | 
氨氣(NH3)  | 1-100ppm  | 1ppm  | 60s  | 
二氧化氯(ClO2)  | 0.01-1ppm  | 0.01ppm  | 60s  | 
氰化氫(HCN)  | 1-100ppm  | 1ppm  | 45s  | 
臭氧(O3)  | 0.02-5ppm  | 0.02ppm  | 60s  | 
氟化氫(HF)  | 0.1-20ppm  | 0.1ppm  | 60s  | 
氯化氫(HCl)  | 0.1-15ppm  | 0.1ppm  | 60s  | 
甲硫醇(CH3SH)  | 0.1-10ppm  | 0.1ppm  | 30s  | 
乙醛(C2H4O)  | 0.1-20ppm  | 0.1ppm  | 60s  | 
甲醇(CH3OH)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | 120S  | 
氟氣(F2)  | 0.01-5ppm  | 0.01ppm  | 90S  | 
甲醛(HCHO)  | 0.01-10ppm  | 0.01ppm  | 120S  | 
15101169516
