技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2021-01-18
點(diǎn)擊次數(shù):1512
              美國(guó)SKC便攜式空氣采樣泵選型指南 產(chǎn)品介紹:

SKC 區(qū)域空氣采樣泵
 
特征  | 
  | ![]() QuickTake30  | ![]() Vac-U-go  | ![]() High Flow Vacuum Pump  | ![]() Grab Air Sampl Pump  | ![]() DPS Sampler System  | ![]() Flite2  | 
流量 范圍 (ml/min)  | 5~15  | 10~30  | 可以到30,  | 可到30  | 用于采氣袋  | 5~15  | 2~26 (L/min)  | 
恒定 流量  | Y  | Y  | 是 (選配)  | N  | N  | Y  | N  | 
背壓  | 10L時(shí) 12英寸水柱  | 30L時(shí) 15英寸水柱  | 依孔徑 大小  | 不適用  | 不適用  | 10L時(shí) 12英寸水柱  | 不適用  | 
可編程  | Yes  | Yes  | No  | No  | No  | Yes  | yes  | 
重量  | 1kg  | 2.2kg  | 5.4kg  | 3.6kg  | 0.2kg  | 6.1kg  | 6.9kg  | 
電源  | 鋰離子電池  | 鋰離子電池 或AC適配器  | 交流  | 交流  | 9V堿性電池  | 鋰離子電池  | 鉛酸蓄電池  | 
外殼  | 塑料+軟橡膠  | ABS塑料  | 采樣器架  | 金屬外殼  | 塑料  | 抗沖擊箱  | 鋼外殼  | 
CE 認(rèn)證  | Y  | N  | N  | N  | N  | Y  | Y  | 
 4046型流量校準(zhǔn)器
連續(xù)監(jiān)測(cè)采樣流量,使采樣更可靠
流量測(cè)量范圍:2.5~30L/min
精度:2%讀數(shù)或0.05STDL/min,二者中較大值
外形尺寸:183mm×64mm×53mm
重量:1.1kg
電源:7.5VDC±1.5V,電流峰值300mA
采樣器手動(dòng)升降臺(tái)
升起高度:3米(4米可訂制)
托盤:尺寸:47cm*37cm/42cm*32cm可以放置一臺(tái)或三臺(tái)采樣器
材料:鋁合金
表面材料:防滑膠
儀器固定帶:兩條松緊防滑儀器固定帶,使儀器放置安全牢固
15101169516
