技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2021-09-07
點(diǎn)擊次數(shù):1831
              P100單一氣體檢測(cè)儀(品牌:美國(guó)SENSIT) 產(chǎn)品介紹:
美國(guó)SENSIT P100單一氣體檢測(cè)儀可用于燃?xì)夤芫€(xiàn)人工巡檢,有限空間(如:閥井,燃?xì)庠O(shè)備室,房屋內(nèi)等)氣體濃度檢(監(jiān))測(cè)。
堅(jiān)固的耐用
操作簡(jiǎn)單一鍵操作
聲音,燈光,數(shù)字,振動(dòng)報(bào)警
P100單一氣體檢測(cè)儀(品牌:美國(guó)SENSIT) 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)  | 備注  | |||||
制造商  | 美國(guó)杰恩公司  | |||||
型號(hào)  | SS P100  | |||||
顯示器  | LCD顯示  | 讀數(shù)直觀,操作簡(jiǎn)單  | ||||
測(cè)量范圍  | O2  | 25%  | 測(cè)量分辨率  | O2  | 0.1%  | |
CO  | 0~999 ppm  | CO  | 1ppm  | |||
H2S  | 0~100 ppm  | H2S  | 1ppm  | |||
HCN  | 0~30 ppm  | HCN  | 0.1 ppm  | |||
CL2  | 0~20 ppm  | CL2  | 0.1 ppm  | |||
NO  | 0~250 ppm  | NO  | 1 ppm  | |||
NO2  | 0~20 ppm  | NO2  | 0.1 ppm  | |||
SO2  | 0~20 ppm  | SO2  | 0.1 ppm  | |||
傳感器  | 電化學(xué)傳感器  | |||||
報(bào)警  | 聲光及振動(dòng)報(bào)警  | (高/低報(bào)警可設(shè)置)  | ||||
電池電源  | 3 .6V鋰離子電池  | |||||
操作溫度  | -20oC~50 oC  | |||||
功能提示  | 標(biāo)定、低電量及運(yùn)行時(shí)間  | 確保儀器正常使用  | ||||
尺寸  | 9.67×5.87×2cm  | |||||
重量  | 105g  | |||||
外殼  | 高強(qiáng)度,堅(jiān)韌性、抗沖擊特性  | 符合IP65  | ||||
防爆標(biāo)準(zhǔn)  | 滿(mǎn)足UL防爆標(biāo)準(zhǔn)  | |||||
15101169516
