技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2021-10-14
點擊次數(shù):1745
              英國Geotech GEM 5000便攜式沼氣分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:

EM 5K(GEM 5000) 是英國 Geotech 較新研發(fā)出來以替代GEM2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,對于改善沼氣氣井的產(chǎn)氣平衡以及產(chǎn)氣量的較優(yōu)化提供很可靠的數(shù)據(jù),比原款式更小、更輕、精度更高。
認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
測量CH4、CO2、O2
測量并記錄靜壓及差
可選設(shè)置、簡單的氣體讀數(shù)功能
測量并計算氣體流量(m3/h)及熱值(KW或BTU)
(需選配外置流量探頭及分析儀操作軟件)
CH4及CO2精度達(dá)±0.5%
模塊化、可升級版本
數(shù)據(jù)采集和分析功能
很多同時監(jiān)測6組測量組分
產(chǎn)品特點:
有助于氣井產(chǎn)氣的平衡
使氣井利用達(dá)到較優(yōu)化
簡單的使用及校準(zhǔn)步驟、可實時調(diào)整測量
免認(rèn)證的風(fēng)速儀配件
CH4利用的較優(yōu)化
英國Geotech GEM 5000便攜式沼氣分析儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
EM 5K(GEM 5000)  | |||
電源配置  | |||
電池型號  | 可充電鎳氫電池組  | ||
工作時間  | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量)  | ||
充電器  | 智能電池充電器(100~240V)  | ||
充電時間  | 很長4小時可充滿  | ||
傳感器規(guī)格  | |||
 
 氣體測量  | CH4、CO2  | 雙通道紅外線測量技術(shù)  | |
O2、CO (H2補償)、 H2S、NH3、H2(選配)  | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器  | ||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號及測量量程  | |||
量 程  | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選配) H2S(選配) NH3(選配) H2(選配)  | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm  | |
測量精度  | CH4 CO2 O2  | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol)  | (70~100) ±1.5%(vol) (60~100) ±1.5%(vol)  | 
CO CO CO CO (H2補償)  | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS  | ||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2  | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS  | ||
測量時間 (T90)  | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2  | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒  | |
O2傳感器壽命  | 約3年  | ||
H2S傳感器壽命  | 約2年(只適用于間歇式測量)  | ||
H2補償?shù)腃O測量技術(shù)  | 補償很高達(dá)10000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1%  | ||
選配
● 可選配置探頭:H2S(很高量程10000ppm)、CO(H2補償)
● GPS 導(dǎo)航功能
● 分析儀電腦管理軟件
● 外置測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、皮托管、溫度探頭(防爆)
15101169516
