技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2022-03-17
點(diǎn)擊次數(shù):1501
              德國(guó)MN PF-3(919342)便攜式COD測(cè)定儀存儲(chǔ)量 產(chǎn)品介紹:

PF-3便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀有多種版本,其中COD測(cè)定儀版本可測(cè)廢水中2.0-60000 mg/L的COD,適用于工業(yè)廢水中的COD檢測(cè)。
PF-3便攜式COD測(cè)定儀特性:
- 使用簡(jiǎn)單,體積小巧(重0.5 kg),攜帶方便
- 既可使用USB供電也可以使用電池供電,適合實(shí)驗(yàn)室及戶外使用
- 可免費(fèi)進(jìn)行程序升級(jí)
- 防水功能,防水指數(shù)IP68
PF-3便攜式COD測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
類型:  | LED光度計(jì),配有三個(gè)濾光片  | 
光學(xué):  | LED + 干涉濾光鏡,測(cè)試快捷,對(duì)外部光源不敏感,無(wú)蓋試管槽  | 
波長(zhǎng):  | 365 nm / 450 nm /595 nm  | 
波長(zhǎng)精度:  | ± 2 nm,半透射率處帶寬10–12 nm  | 
光源:  | LED  | 
檢測(cè)器:  | 硅光電二極管  | 
測(cè)量模式:  | VISOCOLOR ECO測(cè)試和NANOCOLOR測(cè)試  | 
試管槽:  | 16 mm外徑圓形試管  | 
存儲(chǔ)量:  | 50組測(cè)量結(jié)果  | 
顯示屏:  | 投圖形顯示, 64 x 128 pix 所有重要數(shù)據(jù)一目了然:數(shù)據(jù)結(jié)果(含單位),日期,時(shí)間  | 
操作:  | 簡(jiǎn)潔明了的菜單向?qū)В?按鍵上覆蓋有塑料膜 通過(guò)所測(cè)參數(shù)來(lái)選擇測(cè)試方法  | 
接口:  | 迷你USB  | 
下載更新:  | 免費(fèi),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)/電腦  | 
操作環(huán)境:  | 10–40 °C,高80%的相對(duì)濕度(無(wú)冷凝)  | 
電源:  | 3 AA電池,可充電電池,USB接口;可供選擇的內(nèi)部蓄電池  | 
外殼:  | 防震,防塵,防水,IP68  | 
尺寸:  | 170 mm x 95 mm x 68 mm  | 
重量:  | 0.5 kg  | 
保修期:  | 1年  | 
CE:  | 通過(guò)CE認(rèn)證  | 
15101169516
