技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2023-08-08
點(diǎn)擊次數(shù):1229
              WL900雷達(dá)液位變送器標(biāo)準(zhǔn)配置及選型

雷達(dá)液位變送器,12-30VDC,不銹鋼外殼,使用手冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
非接觸測(cè)量
測(cè)量范圍廣,25cm-15m
簡單的按鍵校準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)4-20mA輸出
RS-232和RS-485通信接口
技術(shù)參數(shù)
電源  | 交流:115 VAC,60 Hz (±20%),1.7VA  | 
直流:12-30 VDC,最大0.07A(在24VDC時(shí))  | |
信號(hào)  | 4-20mA,分辨率6.1μA ; 750Ω  | 
通信接口  | RS-232和RS-485  | 
精度  | ±0.25%*大目標(biāo)范圍(在空氣中)  | 
頻率  | 6.3GHz  | 
測(cè)量范圍  | 25cm-15.2m  | 
分辨率  | 5.7mm  | 
變送器功率  | 平均50μW  | 
校準(zhǔn)  | 按鈕或可編程(選購)  | 
天線  | 短桿式,聚丙烯涂層  | 
測(cè)量范圍  | 25厘米-15米  | 
波束角  | 12°  | 
工作溫度  | -40~+60℃  | 
工作壓力  | *大150psi  | 
安裝類型  | Class II  | 
工藝連接  | 2英寸NPT螺紋  | 
導(dǎo)線管接口  | 1/2英寸,NPT標(biāo)準(zhǔn)接口  | 
外殼  | 鋁或316L不銹鋼  | 
防護(hù)  | NEMA 4(IP65)  | 
認(rèn)證  | FCC Part 15(低功率通信設(shè)備),CE(5.8GHz類別)  | 
尺寸  | 10×45.7cm(直徑×長度)  | 
重量  | 1.63 kg  | 
15101169516
