技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2023-10-07
點(diǎn)擊次數(shù):1410
              DF6100-EH手持多普勒外夾式超聲波流量計(jì)選購指南
DF6100-EH系列多普勒手持式超聲波流量計(jì)專為測量封閉管道中含有一定固體雜質(zhì)和氣泡的液體和漿狀物等介質(zhì)的流量而設(shè)計(jì)。傳感器管外安裝,不與流體接觸,因此具有不受管道污垢及堵塞影響和安裝維護(hù)無需截流,斷管的特點(diǎn),安裝快捷,檢定維修方便。由于其體積小攜帶方便, 安裝快捷,性價(jià)比高等特點(diǎn),在移動式測量,計(jì)量檢測,數(shù)據(jù)對比等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
特點(diǎn):
1. 體積小,攜帶方便,易操作。
2. 可充電鋰電池可連續(xù)工作14個小時。
3. 非接觸式測量,安裝時無需斷管或停流。
4. 測量準(zhǔn)確度0.5-2%FS。
5. 自適應(yīng)信號增益調(diào)。
6. 可變頻器干擾。
7. 操作簡單,只需輸入內(nèi)徑即可實(shí)現(xiàn)流量測量。
8. 瞬時流量和累積流量脈沖輸出及流量報(bào)警輸出。
9. 2行8位LCD,可顯示瞬時流量、累計(jì)流量、流速等信息。
技術(shù)參數(shù):
測量原理  | 超聲波多普勒  | 
可測流速范圍  | 0.05 - 12 m/s,雙向測量  | 
重復(fù)性  | 0.50%  | 
精度  | 0.5% - 2.0% F.S.  | 
響應(yīng)時間  | 2-60秒,任選  | 
測量周期  | 500 ms  | 
管徑范圍  | 40-4000 mm  | 
可測流體  | 含量超過100ppm 的反射體( 顆粒或氣泡),且顆粒 大小>100 微米  | 
供電  | AC: 85-265V DC: 24V/500mA  | 
安裝方式  | 手持式  | 
防護(hù)等級  | IP65  | 
操作溫度  | -20℃ 至 +60℃  | 
殼體材料  | ABS  | 
顯示  | 2行8位LCD,8位瞬時流量、累積流量(可復(fù)位)  | 
測量單位  | 體積/質(zhì)量/速度:升,立方米,千克,米,加侖等 ;流量時間單位:秒,分,時,天; 累積流量倍率:E-2 ~E+6  | 
通訊輸出  | 4~20mA, 累積量脈沖輸出,瞬時流量報(bào)警,出錯報(bào)警和電源中斷報(bào)警  | 
按 鍵  | 8個按鍵  | 
尺寸  | 273*125*42mm  | 
重量  | 0.5kg  | 
傳感器
防護(hù)等級  | 標(biāo)準(zhǔn)IP65, IP67, IP68 可選  | 
可測流體溫度  | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器: -35℃~85℃, 短時間內(nèi)可測溫度可達(dá)120℃  | 
高溫傳感器: -35℃~200℃,短時間內(nèi)可測溫度可達(dá) 250℃  | |
可測管道  | D型(40-4000 mm)  | 
傳感器尺寸  | 60(h)*34(w)*32(d)mm  | 
傳感器材料  | 鋁合金(標(biāo)準(zhǔn)溫度傳感器),高溫傳感器(Peek)  | 
線纜長度  | 標(biāo)配5m, 其他長度可定制  | 
選型表:
| DF6100-EH | 手持多普勒外夾式超聲波流量計(jì) | |||||||||||||||||
| 供電 | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| 輸出 選擇 1 | ||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | 繼電器 (累積量) | |||||||||||||||||
| 3 | 繼電器 (報(bào)警) | |||||||||||||||||
| 輸出 選擇 2 | ||||||||||||||||||
| 同上 | ||||||||||||||||||
| 傳感器類型 | ||||||||||||||||||
| S | DN40-4000 (標(biāo)準(zhǔn)外夾式) | |||||||||||||||||
| 傳感器溫度 | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃ (短時間內(nèi)可達(dá)120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ (短時間內(nèi)可達(dá)250℃) | |||||||||||||||||
| 應(yīng)用管徑 | ||||||||||||||||||
| DNX | e.g.DN100—100mm, DN1200—1200mm | |||||||||||||||||
| 電纜長度 | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||
| Xm | 普通電纜 最長可達(dá) 300m(標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||
| XmH | 高溫電纜 | |||||||||||||||||
15101169516
