技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2024-10-10
點(diǎn)擊次數(shù):1260
              AHAI6256-2A多功能噪聲振動(dòng)分析儀不同配置之間的區(qū)別

AHAI6256型噪聲振動(dòng)分析儀采用全數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),具有測量范圍大、耗電省等優(yōu)點(diǎn),長期運(yùn)行可靠穩(wěn)定。儀器采用模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需求選擇不同的軟件,從而實(shí)現(xiàn)不同的功能,得到不同的測量指標(biāo)。儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、科研教學(xué)、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境振動(dòng)測量、機(jī)器設(shè)備的振動(dòng)分析等應(yīng)用上。
技術(shù)參數(shù):
振動(dòng)部分  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | —— GB/T 23716—2009 人體對振動(dòng)的響應(yīng) 測量儀器 (ISO 8041:2005 , IDT); —— GB/T 3241—2010 電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器 (IEC 61260:1995, MOD); —— GB/T 10071—1988 城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)測量方法; —— GB/T 13441.1—2007 機(jī)械振動(dòng)與沖擊 人體暴露于全身振動(dòng)的評價(jià) 第1部分:一般要求 (ISO 2631-1:1997 , IDT); —— GB/T 13441.2—2008 機(jī)械振動(dòng)與沖擊 人體暴露于全身振動(dòng)的評價(jià) 第2部分:建筑物內(nèi)的振動(dòng)(1 Hz~80 Hz) (ISO 2631-2:2003, IDT); —— GB/T 14790.1—2009 機(jī)械振動(dòng) 人體暴露于手傳振動(dòng)的測量與評價(jià) 第1部分:一要求 (ISO 5349-1:2001, IDT); —— GB/T 14790.2—2014機(jī)械振動(dòng) 人體暴露于手傳振動(dòng)的測量與評價(jià) 第1部分:工作場所測量實(shí)用指南(ISO 5349-1:2001, IDT); —— GB/T 50355-2018 住宅建筑室內(nèi)振動(dòng)限值及其測量方法標(biāo)準(zhǔn); —— JGJ/T 170-2009 城市軌道交通引起建筑物振動(dòng)與二次輻射噪聲限值及其測量方法標(biāo)準(zhǔn); —— 其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率計(jì)權(quán)及其量程(以10-6 m/s2為參考,傳感器靈敏度為40 mV/m·s-2),見下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計(jì)權(quán)及其測量范圍(傳感器靈敏度:40 mV/m·s-2) 
 注1: 測量范圍與傳感器靈敏度有關(guān)。 注2: 各頻率計(jì)權(quán)的測量范圍與信號(hào)頻率有關(guān),上表給出的量程是基于8Hz的信號(hào)頻率。 低頻1/3 OCT量程:50 dB~160 dB。 測量范圍(傳感器靈敏度:3mV/m·s-2) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間平均常數(shù)  | 1 s、8 s。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間平均方式  | 指數(shù)平均、線性平均  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要測量指標(biāo)  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器  | 3.5寸彩屏,分辨率240×320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存貯  | 32 MB Flash RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貯組數(shù) (基本分析功能)  | >2000組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日歷時(shí)鐘  | 每月誤差小于1分鐘,內(nèi)置后備電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源  | ——4節(jié)AA堿性電池:基本功能下連續(xù)工作大于24 h; ——可選配7.4V/2AH可充電鋰電池; ——外接電源:5 V/1 A,USB Type-C口  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出接口  | 直流、交流、RS232、USB、藍(lán)牙、DTU  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件  | ——?dú)?nbsp; 溫:-10 ℃~50 ℃ ——相對濕度:25 %~90 % ——?dú)?nbsp; 壓:65 kPa~108 kPa  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm)  | 215×85×30  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量  | 約350 g  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 噪聲部分  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳聲器  | 1級:AHAI5225型預(yù)極化測試電容傳聲器 2級:AHAI5221型預(yù)極化測試電容傳聲器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳聲器和 前置級組合靈敏度級  | -36 dB 注:靈敏度以1V/Pa為參考0 dB,以下無具體說明時(shí),均指標(biāo)配靈敏度。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 測量范圍  | 1級:18 dB(A)~144 dB(A);30 dB(C)~144 dB(C);40 dB(Z)~144 dB(Z) 2級:25 dB(A)~144 dB(A);35 dB(C)~144 dB(C);45 dB(Z)~144 dB(Z) 其他頻率線性范圍: 1級:31.5 Hz:18 dB(A)~104 dB(A);12.5 kHz:18 dB(A)~140 dB(A)。 2級:31.5 Hz:25 dB(A)~104 dB(A);12.5 kHz:25 dB(A)~140 dB(A)。 注1:未注明級別時(shí),表示適用于1級和2級的要求,下同。 注2:其他靈敏度級時(shí),聲壓級測量范圍會(huì)整體偏移,具體以儀器上顯示為準(zhǔn)。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍  | 1級:10 Hz~20 kHz 2級:20Hz~12.5 kHz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計(jì)權(quán)  | 并行A、C、Z計(jì)權(quán)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間計(jì)權(quán)  | 并行F(快),S(慢),I(脈沖)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度  | 1級:符合 GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 1級。 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1級 2級:符合 GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 2級 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存貯  | 32 MB Flash RAM  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貯組數(shù) (基本分 析功能)  | >2500組  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它存貯  | 5組參數(shù)模板,64個(gè)測點(diǎn)名,256次校準(zhǔn)記錄  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量時(shí)間  | 1 s到24 h  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日歷時(shí)鐘  | 每月誤差小于1分鐘  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口  | RS232、USB、直流信號(hào)、交流信號(hào)、藍(lán)牙、DTU  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示  | 3.5寸彩屏,分辨率240×320  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 (基本功 能)  | <90 mA/5 V  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源  | 4節(jié)AA堿性電池:基本功能下連續(xù)工作大于30 h; 選配鋰電池:7.4 V/2 AH連續(xù)工作大于30 h; 外接電源:5 V/1 A,USB Type-C口。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)尺寸  | 整機(jī)尺寸(mm):285×85×30; 主機(jī)尺寸(mm):215×85×30  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件  | —— 氣 溫:-10 ℃~50 ℃。 —— 相對濕度:25 %~90 %。 —— 氣 壓:65 kPa~108 kPa  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量  | 約350 g  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總值積分功能 
  | —— 峰值C聲級測量范圍:60 dB~146 dB —— 主要測量指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq,t、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、Lxpeak、LAE、LC-A、SEL 注:x為A,C,Z, y為F,S,I  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)功能 (選配)  | —— 模塊數(shù)量:2。 —— 分析模式:單次或24h可選。 —— 統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。 —— 24h模式分析指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、 SEL、Ld、Ln、Ldn等。 注1:x 為 A,C,Z,y 為 F,S,I,N 為 5,10,50,90,95 注2:附加Ln打開后,增加7個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍頻程頻譜分析功能 (選配)  | —— 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,G=103/10。 —— 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3241-2010 1級, GB/T 3241-2010 2級 —— 濾波器中心頻率:1級:16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz。 2級:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz —— 時(shí)間計(jì)權(quán):F及S —— 實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率及A計(jì)權(quán),C計(jì)權(quán),Z計(jì)權(quán) —— 級線性范圍:100 dB(Z)以上 
 —— 主要測量指標(biāo):頻帶瞬時(shí)聲壓級(Lp)、頻帶最大聲壓級(Max)、頻帶最小聲壓 級(Min)、頻帶等效連續(xù)聲壓級(Leq,T)、NR。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3倍頻程頻譜分析功能 (選配)  | —— 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,G=103/10。 —— 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3241-2010 1級,GB/T 3241-2010 2級 —— 濾波器中心頻率:1級:12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz、20 kHz、25 kHz。 2級:20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz —— 時(shí)間計(jì)權(quán):F及S。 —— 實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率及A計(jì)權(quán),C計(jì)權(quán),Z計(jì)權(quán)、用戶自定義頻率計(jì)權(quán)。 —— 級線性范圍:100 dB(Z)以上。 —— 主要測量指標(biāo):頻帶瞬時(shí)聲壓級(Lp)、頻帶最大聲壓級(Max)、頻帶最小聲壓 級(Min)、頻帶等效連續(xù)聲壓級(Leq,T)。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT分析功能 (選配)  | —— FFT分析前的預(yù)計(jì)權(quán):A,C,Z計(jì)權(quán) —— 時(shí)間計(jì)權(quán):F、S可選。 —— FFT分析線數(shù):2048線。 ——分析頻率上限:1級:28640 Hz、14320 Hz、7160 Hz、3580 Hz、1790 Hz。 2級:14320 Hz、7160 Hz、3580 Hz、1790 Hz、895 Hz 每線帶寬Bp: 1級:32 Hz、16 Hz、8 Hz、4 Hz、2 Hz; 2級:16 Hz、8 Hz、4 Hz、2 Hz、1 Hz。 窗函數(shù)Win:平頂窗、布氏窗、漢寧窗、距形窗可選。 主要測量指標(biāo):每根譜線下的快時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、慢時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、譜線下的最 大聲壓級(Max)、譜線下的最小聲壓級(Min)、譜線下的等效連續(xù)聲壓級(Leq,T), 測量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱  | 功能  | ||||||||||||
序號(hào)  | 型號(hào)  | 簡稱  | 噪 聲 精 度  | 積分聲級  | 統(tǒng)計(jì)聲級  | 噪聲1/1OCT  | 噪聲1/3OCT  | 錄音與記錄  | 混響時(shí)間  | 振動(dòng)統(tǒng)計(jì)  | 振動(dòng)低頻1/3OCT  | 打印機(jī)  | 延伸桿  | 
1  | AHAI6256-2A  | 積分型  | 2級  | ?  | |||||||||
2  | 統(tǒng)計(jì)型、打印機(jī)  | 2級  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||
3  | 統(tǒng)計(jì)OCT型  | 2級  | ?  | ?  | ?  | ||||||||
4  | AHAI6256-1A  | 積分型  | 1級  | ?  | |||||||||
5  | 統(tǒng)計(jì)型、打印機(jī)  | 1級  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||
6  | 統(tǒng)計(jì)OCT型、 打印機(jī)  | 1級  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||
7  | 統(tǒng)計(jì)OCT、1/3OCT型、 打印機(jī)  | 1級  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||
8  | 統(tǒng)計(jì)OCT、錄音、 打印機(jī)  | 1級  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||
9  | 混響時(shí)間測量  | 1級  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||
10  | AHAI6256-V  | 統(tǒng)計(jì)OCT、1/3OCT型、 打印機(jī)  | ?  | ?  | |||||||||
11  | 統(tǒng)計(jì)帶低頻、打印機(jī)  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
12  | AHAI6256-1AV  | 統(tǒng)計(jì)、打印  | 1級  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||
13  | 統(tǒng)計(jì)帶頻譜、打印  | 1級  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||
15101169516
