技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2024-11-19
點(diǎn)擊次數(shù):1666
              意大利微納德PROBE 03E工頻電場(chǎng)探頭100KHz-18GHz應(yīng)用范圍

電力變電系統(tǒng)、家用電器、電力高鐵、充電樁等工頻電磁場(chǎng)監(jiān)測(cè)
通信基站、雷達(dá)、導(dǎo)航臺(tái)、衛(wèi)星地球站、數(shù)字微波站等視頻電磁場(chǎng)監(jiān)測(cè)
長(zhǎng)、中、短波廣播電視設(shè)備環(huán)境電磁場(chǎng)檢測(cè)
無(wú)線充電設(shè)備環(huán)境電磁輻射檢測(cè)
工業(yè)高頻感應(yīng)設(shè)備、大功率功通信設(shè)備、核磁共振MRI等工科醫(yī)電磁環(huán)境檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生工作場(chǎng)所環(huán)境電磁輻射檢測(cè)
環(huán)境電磁輻射評(píng)估(建筑環(huán)評(píng)、通信基站環(huán)評(píng))
航天國(guó)防電子干擾對(duì)抗評(píng)估
靜態(tài)地磁場(chǎng)研究(地震監(jiān)測(cè))
電磁輻射測(cè)量適用標(biāo)準(zhǔn)及方法:
HJ/T10.2-1996《輻射環(huán)境保護(hù)管理導(dǎo)則-電磁輻射監(jiān)測(cè)儀器和方法》
GB8702-2014 《電磁環(huán)境控制限值》
GJB5313-2004 《電磁輻射暴露限值和測(cè)量方法》
HJ681-2013 《交流輸變電工程電磁環(huán)境監(jiān)測(cè)方法》
DL/T988-2005 《高壓交流架空送電線路、變電站工頻電場(chǎng)和磁場(chǎng)測(cè)量方法》
DL/T1187-2012 《1000kV架空輸電線路電磁環(huán)境控制值》
GB/Z-T 189.3-2018 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 1Hz-100kHz電場(chǎng)和磁場(chǎng)》
GB/Z-T 189.1-2007 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第1部分 超高頻輻射》
GB/Z-T 189.2-2007 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第2部分 高頻電磁場(chǎng)》
GB/Z-T 189.3-2007 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第3部分 工頻電場(chǎng)》
GB/Z-T 189.5-2007 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第5部分 微波輻射》
主機(jī)參數(shù)
設(shè)備名稱  | 寬頻電磁輻射測(cè)量?jī)x  | |
型 號(hào)  | NHT-3D  | |
頻率范圍  | DC -40GHz  | |
SPAN / 分辨率  | 0Hz-1KHz / 0.075Hz  | |
0Hz-20KHz / 1.5Hz  | ||
0Hz-400KHz / 30Hz  | ||
顯示  | 類型  | 半透半反式LCD,單色  | 
尺寸  | 6.4x3.5cm,128*64圖形點(diǎn)陣  | |
背光  | 白光,關(guān)閉 / 10s / 常開(kāi)  | |
刷新率  | 200ms  | |
測(cè)量  | 測(cè)量單位  | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, Tesla  | 
測(cè)量類型(各向同性、RSS)  | 實(shí)際值 (ACT)、大值 (MAX)、小值(Min)、RMS、IRMS、Fmax  | |
測(cè)量類型(X-Y-Z模式)  | Actual X,Y,Z  | |
結(jié)果評(píng)估  | II98、WP10、IB50、IRSS  | |
接口 界面  | 光接口  | 全雙工  | 
探頭輸入  | 即插即用,自動(dòng)檢測(cè),LEMO連接器  | |
內(nèi)存容量  | 內(nèi)存容量能夠存儲(chǔ)29組采樣數(shù)據(jù),1024條單點(diǎn)數(shù)據(jù)  | |
GPS  | 集成式(可開(kāi)關(guān)控制)  | |
軟件  | Waves(操作系統(tǒng):Windows XP, 7,8, Vista)  | |
電源  | 3.6V/9000mAh鋰電池  | |
操作時(shí)間  | 30小時(shí)(背光關(guān)閉)  | |
充電時(shí)間  | 3小時(shí)  | |
電池電壓(顯示)  | 顯示屏或Waves顯示  | |
工作溫度  | -10℃ ~ +50℃  | |
存儲(chǔ)溫度  | -20℃ ~ +70℃  | |
充電溫度  | 0℃ ~ +40℃  | |
濕度  | 5% ~ 95% 非冷凝  | |
尺寸(高*長(zhǎng)*寬)  | 160*98*46 mm(單主機(jī))  | |
重量  | 600g(包含內(nèi)置電池,不包含探頭)  | |
NHT-310主機(jī)、光口/USB轉(zhuǎn)換器、光纖電纜10m、電源適配器、原廠校準(zhǔn)證書(shū)、用戶手冊(cè)(電子檔)、
木質(zhì)三角架(1-1.6m)、黑色重型包裝箱(可同時(shí)裝3個(gè)探頭)
選件:
電場(chǎng)探頭、磁場(chǎng)探頭、低頻三合一電磁場(chǎng)探頭、光纖電纜-40m
探頭型號(hào)  | PROBE 01E  | PROBE 02E  | PROBE 03E  | PROBE 04E  | PROBE 06E  | PROBE 11E  | 
頻率范圍  | 100KHz - 6.5GHz  | 400KHz - 40MHz  | 100KHz - 18GHz  | 3MHz - 40GHz  | 100KHz - 6.5GHz  | 5Hz - 400KHz  | 
測(cè)量范圍  | 0.2V/m-350V/m  | 2V/m-800V/m  | 0.8V/m-340V/m  | 0.5V/m-350V/m  | 0.35V/m-650V/m  | 20V/m-20KV/m  | 
方向性  | X / Y / Z 三軸各向同性  | |||||
探頭型號(hào)  | PROBE 10B  | PROBE 20B  | PROBE 30B  | PROBE 02H  | PROBE 20H  | PROBE 30H  | 
頻率范圍  | 5Hz - 400KHz  | 5Hz - 20KHz  | 5Hz - 400KHz  | 300KHz - 30MHz  | DC - 1KHz  | DC - 1KHz  | 
測(cè)量范圍  | 100nT-1mT  | 300nT-16mT  | 300nT-16mT  | 20nT-20μT  | 1mT-15T  | 0.2mT-600mT  | 
方向性  | X / Y / Z 三軸各向同性  | |||||
探頭型號(hào)  | PROBE 33N  | ||
頻率范圍  | DC-20KHz  | ||
探頭類型  | 電場(chǎng)(E)  | 磁場(chǎng)(H)  | 靜態(tài)磁場(chǎng)(DC-H)  | 
測(cè)量范圍  | 20V/m – 20KV/m  | 300nT-16mT  | 5μT-5mT  | 
方向性  | 各向同性  | 各向同性  | 各向同性  | 
15101169516
