產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
無(wú)損檢測(cè)儀器
供應(yīng)UV4802雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  儀器型號(hào) 供應(yīng)UV4802雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) UV-4802光學(xué)系統(tǒng) 雙光束,1200條/毫米衍射光柵波長(zhǎng)范圍 190-1100nm波長(zhǎng)精度 ±0.3nm波長(zhǎng)重復(fù)性 0.1nm光度范圍 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F)
product
產(chǎn)品分類(lèi)儀器型號(hào)  | UV-4802 供應(yīng)UV4802雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 雙光束,1200條/毫米衍射光柵  | 
波長(zhǎng)范圍  | 190-1100nm  | 
波長(zhǎng)精度  | ±0.3nm  | 
波長(zhǎng)重復(fù)性  | 0.1nm  | 
光度范圍  | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F)  | 
光度精度  | ±0.3%T 供應(yīng)UV4802雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)  | 
雜散光  | ≤0.05%T在220nm和340nm處  | 
帶寬  | 1.8nm  | 
穩(wěn)定性  | ±0.001A/h(500nm,預(yù)熱后)  | 
基線(xiàn)平直度  | ±0.002A  | 
顯示  | 320×240圖形液晶顯示器  | 
數(shù)據(jù)輸出  | RS-232C串口,USB接口,Centronics并口  | 
打印機(jī)接口  | 并行口  | 
外形尺寸  | 620×405×280(mm)  | 
重量  | 24kg  | 
15101169516
