產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體檢測儀
沼氣分析儀
英國GEM5000手持式沼氣分析儀 測量CH4、CO2、O2、CO、H2S 垃圾填埋場氣體檢測儀
                    
產(chǎn)品簡介
                  英國GEM5000手持式沼氣分析儀 測量CH4、CO2、O2、CO、H2S 垃圾填埋場氣體檢測儀 選配可選配置探頭:H2S(Z高量程10000ppm)、CO(H2補償)GPS 導(dǎo)航功能分析儀電腦管理軟件外置測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、皮托管、溫度探頭(防爆)
英國GEM5000手持式沼氣分析儀 測量CH4、CO2、O2、CO、H2S 垃圾填埋場氣體檢測儀
英國 Geotech便攜式沼氣分析儀GEM5000是由北京中恒日鑫公司專業(yè)現(xiàn)貨,本產(chǎn)品穩(wěn)定性好,檢測數(shù)值,是填埋氣監(jiān)測、垃圾發(fā)電項目、工地勘測的*工具,如需購買可通過http://www.bjzhrx。。com.cn與客服。
英國GEM5000手持式沼氣分析儀 測量CH4、CO2、O2、CO、H2S 垃圾填埋場氣體檢測儀 特點
1. 認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
2. 測量CH4、CO2、O2、CO、H2S
3. 測量并記錄靜壓及差壓
4. 測量并計算氣體流量(m3/h)及熱值(KW或BTU)
5. (需選配外置流量探頭及分析儀操作軟件)
6. CH4及CO2度達±0.5%
7. 模塊化、可升級版本
8. 3年的維護服務(wù)周期
技術(shù)參數(shù)
電池型號  | 可充電鎳氫電池組  | ||
工作時間  | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量)  | ||
充電器  | 智能電池充電器(100~240V)  | ||
充電時間  | 長3小時可充滿  | ||
傳感器規(guī)格  | |||
氣體測量  | CH4、CO2  | 雙通道紅外線測量技術(shù)  | |
O2、CO (H2補償)、H2S、NH3、H2  | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器  | ||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號及測量量程  | |||
量 程  | CH4 CO2 O2 CO H2S  | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~500 ppm、0~5000 ppm、0~10000 ppm  | |
測量精度  | CH4 CO2 O2  | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol)  | (70~) ±1.5%(vol) (60~) ±1.5%(vol)  | 
CO CO (H2補償)  | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS  | ||
H2S  | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~5000ppm) ±2.0%FS (0~10000ppm) ±5.0%FS  | ||
測量時間 (T90)  | CH4 CO2 O2 CO H2S  | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒  | |
O2傳感器壽命  | 約3年  | ||
H2S傳感器壽命  | 約2年 (只適用于間歇式測量)  | ||
H2補償?shù)腃O測量技術(shù)  | 補償高達2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1%  | ||
抽氣泵  | |||
流 量  | 550 ml/min  | ||
流量故障顯示點  | -200 mbar (可設(shè)置的)  | ||
大真空度重啟點  | 約-375 mbar (流量約80 ml/min)  | ||
配 置  | |||
溫度測量  | -10~+70 ℃ (有溫度探頭配置下)  | ||
溫度測量精度  | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下)  | ||
流量測量  | 可選配皮托管、孔板及風(fēng)速儀  | ||
熱值計算  | 通過氣體濃度及流量讀數(shù)估算  | ||
視覺及聲音報警  | 可 選  | ||
通 訊  | USB接口或無線藍牙  | ||
相對壓力  | ±500 mbar  | ||
相對壓力測量精度  | ±4 mbar  | ||
大氣壓力  | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar  | ||
GPS傳感器  | 位置及定位  | ||
可用內(nèi)存  | 
  | ||
環(huán)境條件  | |||
工作溫度范圍  | -10~50 ℃  | ||
大氣壓力  | 700 ~ 1200 mbar  | ||
相對濕度  | 0~95% 非冷凝水  | ||
外 殼  | IP65  | ||
物理特性  | |||
重 量  | 1.5 Kg  | ||
尺 寸  | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高)  | ||
外殼材料  | ABS/聚丙烯與橡膠成型  | ||
操作鍵  | 薄膜面板鍵盤  | ||
顯 示  | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩  | ||
連接接口  | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風(fēng)速計及充電器/溫度探頭連接口;  | ||
氣體過濾芯  | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯  | ||
認(rèn)證評價  | |||
ATEX  | 
  | ||
英國MCERTS認(rèn)證  | 申 請  | ||
ISO 17025  | 通過英國UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號:4533)  | ||
優(yōu)勢
選配
15101169516
