產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測儀器
電場探頭
意大利PROBE 04E電場探頭3MHz-40GHz
                    




產(chǎn)品簡介
                  意大利PROBE 04E電場探頭3MHz-40GHz高頻微波電磁輻射檢測儀NHT-3D是一款能實現(xiàn)高低頻電磁輻射測量的手持式便攜高精度設(shè)備,可滿足各種復(fù)雜環(huán)境下的精確檢測要求。NHT-3D具有功能強大的FFT頻譜分析模式,頻率范圍覆蓋低至DC-400KHz
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 
意大利PROBE 04E電場探頭3MHz-40GHz 產(chǎn)品介紹:


設(shè)備名稱  | 寬頻電磁輻射測量儀  | |
型 號  | NHT-3D  | |
頻率范圍  | DC -40GHz  | |
SPAN / 分辨率  | 0Hz-1KHz / 0.075Hz  | |
0Hz-20KHz / 1.5Hz  | ||
0Hz-400KHz / 30Hz  | ||
顯示  | 類型  | 半透半反式LCD,單色  | 
尺寸  | 6.4x3.5cm,128*64圖形點陣  | |
背光  | 白光,關(guān)閉 / 10s / 常開  | |
刷新率  | 200ms  | |
測量  | 測量單位  | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, Tesla  | 
測量類型(各向同性、RSS)  | 實際值 (ACT)、大值 (MAX)、小值(Min)、RMS、IRMS、Fmax  | |
測量類型(X-Y-Z模式)  | Actual X,Y,Z  | |
結(jié)果評估  | II98、WP10、IB50、IRSS  | |
接口 界面  | 光接口  | 全雙工  | 
探頭輸入  | 即插即用,自動檢測,LEMO連接器  | |
內(nèi)存容量  | 內(nèi)存容量能夠存儲29組采樣數(shù)據(jù),1024條單點數(shù)據(jù)  | |
GPS  | 集成式(可開關(guān)控制)  | |
軟件  | Waves(操作系統(tǒng):Windows XP, 7,8, Vista)  | |
電源  | 3.6V/9000mAh鋰電池  | |
操作時間  | 30小時(背光關(guān)閉)  | |
充電時間  | 3小時  | |
電池電壓(顯示)  | 顯示屏或Waves顯示  | |
工作溫度  | -10℃ ~ +50℃  | |
存儲溫度  | -20℃ ~ +70℃  | |
充電溫度  | 0℃ ~ +40℃  | |
濕度  | 5% ~ 95% 非冷凝  | |
尺寸(高*長*寬)  | 160*98*46 mm(單主機)  | |
重量  | 600g(包含內(nèi)置電池,不包含探頭)  | |
NHT-310主機、光口/USB轉(zhuǎn)換器、光纖電纜10m、電源適配器、原廠校準證書、用戶手冊(電子檔)、
木質(zhì)三角架(1-1.6m)、黑色重型包裝箱(可同時裝3個探頭)
選件:
電場探頭、磁場探頭、低頻三合一電磁場探頭、光纖電纜-40m
探頭型號  | PROBE 01E  | PROBE 02E  | PROBE 03E  | PROBE 04E  | PROBE 06E  | PROBE 11E  | 
頻率范圍  | 100KHz - 6.5GHz  | 400KHz - 40MHz  | 100KHz - 18GHz  | 3MHz - 40GHz  | 100KHz - 6.5GHz  | 5Hz - 400KHz  | 
測量范圍  | 0.2V/m-350V/m  | 2V/m-800V/m  | 0.8V/m-340V/m  | 0.5V/m-350V/m  | 0.35V/m-650V/m  | 20V/m-20KV/m  | 
方向性  | X / Y / Z 三軸各向同性  | |||||
探頭型號  | PROBE 10B  | PROBE 20B  | PROBE 30B  | PROBE 02H  | PROBE 20H  | PROBE 30H  | 
頻率范圍  | 5Hz - 400KHz  | 5Hz - 20KHz  | 5Hz - 400KHz  | 300KHz - 30MHz  | DC - 1KHz  | DC - 1KHz  | 
測量范圍  | 100nT-1mT  | 300nT-16mT  | 300nT-16mT  | 20nT-20μT  | 1mT-15T  | 0.2mT-600mT  | 
方向性  | X / Y / Z 三軸各向同性  | |||||
探頭型號  | PROBE 33N  | ||
頻率范圍  | DC-20KHz  | ||
探頭類型  | 電場(E)  | 磁場(H)  | 靜態(tài)磁場(DC-H)  | 
測量范圍  | 20V/m – 20KV/m  | 300nT-16mT  | 5μT-5mT  | 
方向性  | 各向同性  | 各向同性  | 各向同性  | 
15101169516
